Dames A

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Hoogeveen D30-1 20 47 15 2 3
2 HVA D30-1 20 45 14 3 3
3 Quick Stick D30-1 20 44 14 2 4
4 Daring D30-1 20 41 12 5 3
5 GHBS D30C 20 31 9 4 7
6 Roden D30-1 20 25 8 1 11
7 Groningen D30-1 20 25 8 1 11
8 GHBS D30-2 20 23 6 5 9
9 Sneek D30-1 20 19 5 4 11
10 GHBS D30-1 20 10 2 4 14
11 Dash D30A 20 3 0 3 17

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
Sneek D30-1 Roden D30-1 5-0
Groningen D30-1 Dash D30A 2-0
GHBS D30-2 HVA D30-1 4-4
GHBS D30-1 Daring D30-1 0-0
GHBS D30C Hoogeveen D30-1 0-1
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Daring D30-1 GHBS D30-2 3-0
Quick Stick D30-1 Groningen D30-1 1-0
Dash D30A GHBS D30C 0-4
HVA D30-1 Sneek D30-1 3-1
Hoogeveen D30-1 GHBS D30-1 6-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
GHBS D30-1 Dash D30A 1-1
GHBS D30-2 Hoogeveen D30-1 0-2
GHBS D30C Groningen D30-1 0-2
Roden D30-1 Quick Stick D30-1 1-3
Sneek D30-1 Daring D30-1 1-4
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Quick Stick D30-1 GHBS D30C 4-2
Dash D30A GHBS D30-2 0-1
HVA D30-1 Roden D30-1 4-1
Hoogeveen D30-1 Sneek D30-1 5-0
Groningen D30-1 GHBS D30-1 3-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
GHBS D30-1 GHBS D30C 0-0
HVA D30-1 Quick Stick D30-1 3-1
Roden D30-1 Daring D30-1 0-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Daring D30-1 HVA D30-1 1-0
GHBS D30C GHBS D30-2 2-0
Quick Stick D30-1 GHBS D30-1 2-0
Groningen D30-1 Sneek D30-1 5-2
Hoogeveen D30-1 Roden D30-1 4-0
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
GHBS D30-2 Groningen D30-1 3-0
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Sneek D30-1 Dash D30A 1-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
GHBS D30-2 GHBS D30-1 5-0
HVA D30-1 Hoogeveen D30-1 1-2
Sneek D30-1 GHBS D30C 1-4
Daring D30-1 Quick Stick D30-1 1-0
Roden D30-1 Dash D30A 5-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Dash D30A HVA D30-1 0-5
GHBS D30-1 Sneek D30-1 1-1
Quick Stick D30-1 GHBS D30-2 1-1
Groningen D30-1 Roden D30-1 2-2
Hoogeveen D30-1 Daring D30-1 1-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Roden D30-1 GHBS D30C 4-5
Sneek D30-1 GHBS D30-2 2-0
HVA D30-1 Groningen D30-1 2-1
Daring D30-1 Dash D30A 5-0
Hoogeveen D30-1 Quick Stick D30-1 4-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Sneek D30-1 Quick Stick D30-1 0-4
Groningen D30-1 Daring D30-1 0-2
GHBS D30C HVA D30-1 2-2
Dash D30A Hoogeveen D30-1 0-1
GHBS D30-1 Roden D30-1 5-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
HVA D30-1 GHBS D30-1 2-1
Daring D30-1 GHBS D30C 2-2
Hoogeveen D30-1 Groningen D30-1 4-1
Quick Stick D30-1 Dash D30A 6-0
Roden D30-1 GHBS D30-2 3-1
ZONDAG 6 MAART 2022
HVA D30-1 GHBS D30-2 7-2
Dash D30A Groningen D30-1 0-2
Hoogeveen D30-1 GHBS D30C 2-2
Roden D30-1 Sneek D30-1 3-0
Daring D30-1 GHBS D30-1 3-0
ZONDAG 13 MAART 2022
Sneek D30-1 HVA D30-1 1-4
Groningen D30-1 Quick Stick D30-1 1-3
GHBS D30-1 Hoogeveen D30-1 0-2
GHBS D30C Dash D30A 3-2
ZONDAG 20 MAART 2022
Quick Stick D30-1 Roden D30-1 3-2
Dash D30A GHBS D30-1 1-3
Groningen D30-1 GHBS D30C 4-2
Hoogeveen D30-1 GHBS D30-2 1-0
Daring D30-1 Sneek D30-1 0-0
ZONDAG 27 MAART 2022
GHBS D30-1 Groningen D30-1 0-7
Roden D30-1 HVA D30-1 2-4
Sneek D30-1 Hoogeveen D30-1 0-3
GHBS D30C Quick Stick D30-1 1-2
GHBS D30-2 Dash D30A 1-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Daring D30-1 Roden D30-1 2-1
GHBS D30C GHBS D30-1 7-0
Dash D30A Sneek D30-1 1-1
Quick Stick D30-1 HVA D30-1 0-1
Groningen D30-1 GHBS D30-2 1-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
GHBS D30-2 GHBS D30C 2-3
HVA D30-1 Daring D30-1 1-1
GHBS D30-1 Quick Stick D30-1 1-4
Roden D30-1 Hoogeveen D30-1 5-3
ZONDAG 24 APRIL 2022
GHBS D30-1 GHBS D30-2 0-1
Dash D30A Roden D30-1 0-8
GHBS D30C Sneek D30-1 6-0
Hoogeveen D30-1 HVA D30-1 1-2
Quick Stick D30-1 Daring D30-1 1-0
ZONDAG 1 MEI 2022
GHBS D30-2 Daring D30-1 1-0
ZONDAG 8 MEI 2022
Sneek D30-1 Groningen D30-1 2-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Sneek D30-1 GHBS D30-1 2-0
HVA D30-1 Dash D30A 4-0
Roden D30-1 Groningen D30-1 5-1
Daring D30-1 Hoogeveen D30-1 0-2
WOENSDAG 18 MEI 2022
Dash D30A Daring D30-1 1-4
ZONDAG 22 MEI 2022
GHBS D30C Roden D30-1 4-1
Quick Stick D30-1 Hoogeveen D30-1 4-1
GHBS D30-2 Sneek D30-1 2-2
Groningen D30-1 HVA D30-1 4-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Roden D30-1 GHBS D30-1 2-1
Hoogeveen D30-1 Dash D30A 4-0
HVA D30-1 GHBS D30C 3-1
Quick Stick D30-1 Sneek D30-1 3-1
Daring D30-1 Groningen D30-1 1-0
WOENSDAG 8 JUNI 2022
Groningen D30-1 Hoogeveen D30-1 0-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
GHBS D30-2 Roden D30-1 0-9
Dash D30A Quick Stick D30-1 0-3
GHBS D30C Daring D30-1 0-1
GHBS D30-1 HVA D30-1 1-10
ZONDAG 19 JUNI 2022
GHBS D30-2 Quick Stick D30-1 1-1
 

Hoofdsponsor

Sponsoracties

Agenda

30-3 Paastoernooi

NIX18

NIX18